多通道微量移液器Transferpette® -8/-12 electronic
技术信息
误差极限Transferpette®-8/-12 electronic
量程
µl
分刻度
µl
A*
< =+ %
CV*
< =
%
分刻度
µl
吸头类型
µl
0.5  -  10  10 1.2 0.8 0.01 20
   5 2.0 1.5    
   1 8.0 4.0    
1  -   20  20 1.0 0.5 0.02 20
  10 2.0 1.0    
  2 8.0 3.0    
5  -   100  100 0.8 0.25 0.1 200/300
   50 1.6 0.4    
   10 4.0 1.5    
10  -  200  200 0.8 0.25 0.2 200/300
  100 1.4 0.4    
   20 4.0 1.3    
15  -  300 300 0.6 0.25 0.5 300
  150 1.2 0.4    
  30 3.0 1.2    

* A = 准确度,CV = 偏差系数

 

(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的最大量程),使用蒸馏水在20 °C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-2范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。