| 误差极限Transferpette® electronic | |||||
|
量程 µl |
分刻度 µl |
A* < =+ % |
CV* < = % |
分刻度 µl |
吸头类型 µl |
| 0,5 - 10 | 10 | 1.0 | 0.4 | 0.01 | 20 |
| 5 | 1.5 | 0.8 | |||
| 1 | 5.0 | 2.0 | |||
| 2 - 20 | 20 | 1.0 | 0.4 | 0.02 | 20 |
| 10 | 1.5 | 0.5 | |||
| 2 | 5.0 | 2.5 | |||
| 20 - 200 | 200 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 200 |
| 100 | 1.2 | 0.3 | |||
| 20 | 4.0 | 0.6 | |||
| 100 - 1000 | 1000 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1000 |
| 500 | 1.0 | 0.3 | |||
| 100 | 3.0 | 0.6 | |||
| 500 - 5000 | 5000 | 0.6 | 0.2 | 5.0 | 5000 |
| 2500 | 1.0 | 0.3 | |||
| 500 | 3.0 | 0.6 | |||
|
* A = 准确度,CV = 偏差系数 |
|||||
(TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的最大量程),使用蒸馏水在20 °C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-2范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。


