| 误差极限Transferpette® S -8, 八通道移液器,数字可调量程 | |||||
|
量程 µl |
型号 |
吸头类型 µl |
A* ≤ + % |
CV* ≤ % |
分刻度 µl |
| 0.5 - 10 | M8-10 | 20 / nano-capTM | 1.6 | 1.0 | 0.01 |
| 5 - 50 | M8-50 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 10 - 100 | M8-100 | 200 / 300 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 20 - 200 | M8-200 | 200 / 300 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 30 - 300 | M8-300 | 300 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
|
|
|||||
| 误差极限Transferpette® S -12, 十二通道移液器,数字可调量程 | |||||
|
量程 µl |
型号 |
吸头类型 µl |
A* ≤ + % |
CV* ≤ % |
分刻度 µl |
| 0.5 - 10 | M12-10 | 20 / nano-capTM | 1.6 | 1.0 | 0.01 |
| 5 - 50 | M12-50 | 200 | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| 10 - 100 | M12-100 | 200 / 300 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 20 - 200 | M12-200 | 200 / 300 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 30 - 300 | M12-300 | 300 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
|
* (TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的最大量程),使用蒸馏水在20°C,平顺稳定地操作测得的误差极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-5范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度 , CV = 偏差系数 |
|||||


