| 误差极限Transferpette® S, 数字可调量程 | ||||
|
量程 µl |
A* ≤ + % |
A* ≤ + µl |
CV* ≤ % |
CV* ≤ µl |
| 0,1 - 1 | 2 | 0.02 | 1.2 | 0.012 |
| 0.5 - 10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
| 2 - 20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 |
| 10 - 100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 20 - 200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
| 100 - 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
| 500 - 5000 | 0.6 | 30 | 0.2 | 10 |
| 1000 - 10000 | 0.6 | 60 | 0.2 | 20 |
|
|
||||
| 误差极限Transferpette® S, 固定量程 | ||||
|
量程 µl |
A* ≤ + % |
A* ≤ + µl |
CV* ≤ % |
CV* ≤ µl |
| 10 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.05 |
| 20 | 0.8 | 0.16 | 0.4 | 0.08 |
| 25 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| 50 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| 100 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 |
| 200 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
| 500 | 0.6 | 3 | 0.2 | 1 |
| 1000 | 0.6 | 6 | 0.2 | 2 |
|
* (TD, Ex)校准。根据标称(额定)量程(即仪器的最大量程),使用蒸馏水在20 °C,平顺稳定地操作测得的误差 极限。误差极限符合DIN EN ISO 8655-2范围要求。根据DIN 12 600具有Conformity资格认证。A = 准确度,CV = 偏差系数 |
||||


