设定及移液量程范围
| 量程选择档数 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
| 分液次数 | 49 | 32 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| PD-吸头 ml | 分液体积 µl | ||||||||
| 0.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1.0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1.25 | 25 | 37.5 | 50 | 62.5 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 |
| 2.5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 5.0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 12.5 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 25.0 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 50.0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
精度表
精度表 (使用BRAND® PD-吸头与HandyStep® S,20 °C‚ Ex‘, )
|
HandyStep® S 使用PD-吸头 |
量程范围 µl |
标称量程 (A* ≤ ± %) |
标称量程 (CV* ≤ %) |
||||
| 2% | 6% | 10% | 2% | 6% | 10% | ||
| 0.1 ml | 2 - 10 | 8.0 | 2.7 | 1.6 | 5.0 | 3.0 | 2.0 |
| 0.5 ml | 10 - 50 | 4.0 | 1.33 | 0.8 | 1.4 | 0.73 | 0.6 |
| 1.0 ml | 20 - 100 | 4.0 | 1.33 | 0.8 | 1.0 | 0.38 | 0.4 |
| 1.25 ml | 25 - 125 | 4.0 | 1.33 | 0.8 | 0.8 | 0.38 | 0.3 |
| 2.5 ml | 50 - 250 | 3.5 | 1.17 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| 5.0 ml | 100 - 500 | 2.5 | 0.83 | 0.5 | 0.6 | 0.27 | 0.2 |
| 10 ml | 200 - 1000 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.23 | 0.2 |
| 12.5 ml | 250 - 1250 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.23 | 0.2 |
| 25.0 ml | 500 - 2500 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.23 | 0.2 |
| 50.0 ml | 1000 - 5000 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.23 | 0.15 |
A* = Accuracy准确度,CV* = 偏差系数 |
|||||||


