单刻度移液管
具体可选规格
单刻度或双刻度胖肚移液管,(TD, Ex)校准。
|
BLAUBRAND® 等待时间 5 s |
SILBERBRAND 无等待时间 |
|||
| 量程 ml |
颜色标识 (ISO 1769) |
长度 mm (± 10 mm) |
误差极限 ± ml |
误差极限 ± ml |
| 0.5 | 2 x 黑色 | 300 | 0.005 | 0.007 |
| 1 | 蓝色 | 300 | 0.008 | 0.010 |
| 2 | 橙色 | 330 | 0.010 | 0.015 |
| 2.5 | - | 330 | 0.010 | - |
| 3 | 黑色 | 330 | 0.010 | 0.015 |
| 4 | 2 x 红色 | 400 | 0.015 | - |
| 5 | 白色 | 400 | 0.015 | 0.022 |
| 6 | 2 x 橙色 | 400 | 0.015 | - |
| 7 | 2 x 绿色 | 400 | 0.015 | - |
| 8 | 蓝色 | 440 | 0.02 | - |
| 9 | 黑色 | 440 | 0.02 | - |
| 10 | 红色 | 440 | 0.02 | 0.03 |
| 15 | 绿色 | 510 | 0.03 | 0.04 |
| 20 | 黄色 | 510 | 0.03 | 0.04 |
| 25 | 蓝色 | 520 | 0.03 | 0.04 |
| 30 | 黑色 | 520 | 0.03 | - |
| 40 | 白色 | 540 | 0.05 | - |
| 50 | 红色 | 540 | 0.05 | 0.07 |
| 100 | 黄色 | 585 (± 15 mm) | 0.08 | 0.12 |
