技术信息,可选规格
刻度移液管根据类型分别为(TD, Ex)与(TC, In)校准。
| BLAUBRAND® 等待时间 5 s |
SILBERBRAND 无等待时间 |
||||||
|
量程 ml |
分刻度 ml |
颜色标识 (ISO 1769) |
Length
mm ( ±10 mm) |
校准类型 to |
误差极限 ± ml |
校准类型 to |
误差极限 ± ml |
| 0.1 | 0.001 | 2 x 绿色 | 360 | In | 0.001 | - | - |
| 0.2 | 0.002 | 2 x 白色 | 360 | In | 0,002 | - | - |
| 0.5 | 0.01 | 2 x 黄色 | 360 | Ex | 0.006 | Ex | 0,008 |
| 1 | 0.01 | 黄色 | 360 | Ex | 0.007 | Ex | 0.010 |
| 1 | 0.1 | 红色 | 360 | Ex | 0.007 | Ex | 0.010 |
| 2 | 0.01 | x 白色 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
| 2 | 0.02 | 黑色 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
| 2 | 0.1 | 绿色 | 360 | Ex | 0.010 | Ex | 0.015 |
| 5 | 0.05 | 红色 | 360 | Ex | 0.030 | Ex | 0.05 |
| 5 | 0.1 | 蓝色 | 360 | Ex | 0.030 | Ex | 0.05 |
| 10 | 0.1 | 橙色 | 360 | Ex | 0.05 | Ex | 0.08 |
| 20 | 0.1 | 2 x 黄色 | 360 | Ex | 0.1 | Ex | 0.15 |
| 25 | 0.1 | 白色 | 450 | Ex | 0.1 | Ex | 0.15 |
| 50 | 0.5 | - | 450 | Ex | 0.2 | - | - |


