Technische Daten |
| MonoDest 3000E | MonoDest 3000N |
Aufnahmeleistung | W | 3000 | 3000 |
Nennstrom | A | 14 | 14 |
Netzspannung | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Leitungswasser-Anschluss: |
|
|
|
Destillatmenge bei Betrieb |
|
|
|
Leitfähigkeit des Destillats |
|
|
|
Destillat-Temperatur | °C | 96 | 96 |
Kühlwassermenge bei Betrieb |
|
|
|
Kühlwasser-Temperatur: |
|
|
|
Heizer | Material | Edelstahl 1.4529 | Edelstahl 1.4529 |
Glasteile | Material | DURAN® | DURAN® |
Höhe | mm | 750 | 600 |
Platzbedarf (ohne Destillatbehälter) | mm | 220 x 220 | 220 x 220 |
Gewicht | kg | 6 | 6 |


