Fehlergrenzen
| Flaschenaufsatzbürette Titrette® | Flaschenaufsatzbüretten nach DIN EN ISO 8655-3 |
Glasbürette Klasse A nach DIN EN ISO 385 |
||||||||
| Volumen ml |
Teilvolumen ml |
R* | VK* | R* | VK* | FG** | ||||
| ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | ± µl | ||
| 10 | 10 | 0,10 | 10 | 0,05 | 5 | 0,3 | 30 | 0,1 | 10 | 20 |
| 5 | 0,20 | 10 | 0,10 | 5 | 0,6 | 30 | 0,2 | 10 | 20 | |
| 1 | 1,00 | 10 | 0,5, | 5 | 3 | 30 | 1 | 10 | 20 | |
| 25 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | 0,2 | 50 | 0,1 | 25 | 30 |
| 12,5 | 0,14 | 18 | 0,05 | 6 | 0,4 | 50 | 0,2 | 25 | 30 | |
| 2,5 | 0,70 | 18 | 0,25 | 6 | 2 | 50 | 1 | 25 | 30 | |
| 50 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | 0,2 | 100 | 0,1 | 50 | 50 |
| 25 | 0,12 | 30 | 0,04 | 10 | 0,4 | 100 | 0,2 | 50 | 50 | |
| 5 | 0,60 | 30 | 0,20 | 10 | 2 | 100 | 1 | 50 | 50 | |
* R = Richtigkeit. VK =
Variationskoeffizient
** FG = Fehlergrenze (FG = R + 2VK)
Die maximale Auflösung der Anzeige beträgt:
bei Gerätegröße 10 ml: 0,001 ml
bei Gerätegröße 25 ml: 0,001 ml, ab 20 ml Titriervolumen 0,01 ml
bei Gerätegröße 50 ml: 0,002 ml, ab 20 ml Titriervolumen 0,01 ml
Einsatzbereich
| Das Gerät kann für folgende Titriermedien (max. Konzentration 1 mol/l) eingesetzt werden: | ||
| Alkoholische Kalilumhydroxidlösung | Kaliumbromatlösung | Oxalsäurelösung |
| Ammoniumeisen(II)sulfatlösung | Kaliumbromid-bromatlösung | Perchlorsäure |
| Ammoniumthiocyanatlösung | Kaliumdichromatlösung | Perchlorsäure in Eisessig |
| Bariumchloridlösung | Kaliumiodatlösung | Salpetersäure |
| Bromid-Bromatlösung | Kaliumpermanganatlösung* | Salzsäure |
| Cer(IV)sulfatlösung | Kaliumthiocyanatlösung | Salzsäure in Aceton |
| EDTA-Lösung | Natriumarsenitlösung | Schwefelsäure |
| Eisen(II)sulfatlösung | Natriumcarbonatlösung | Silbernitratlösung* |
| Essigsäure | Natriumchloridlösung | Tetra-n-butylammoniumhydroxidlösung |
| Iodlösung* | Natriumnitritlösung | Triethanolamin in Aceton* |
| Iodid-Iodat-Lösung* | Natriumthiosulfatlösung | Zinksulfatlösung |
| Kalilauge | Natronlauge | * Lichtschutz-Sichtfenster verwenden |
|
|


