Home : Produkte : Liquid Handling : Mikroliterpipetten : Transferpette® -8/-12 electronic : Präzision
| Genauigkeit der Transferpette®-8/-12 electronic | |||||
|
Volumenbereich µl |
Teilvolumen µl |
R* < =+ % |
VK* < = % |
Teilschritte µl |
Spitzentyp µl |
| 0,5 - 10 | 10 | 1,2 | 0,8 | 0,01 | 20 |
| 5 | 2,0 | 1,5 | |||
| 1 | 8,0 | 4,0 | |||
| 1 - 20 | 20 | 1,0 | 0,5 | 0,02 | 20 |
| 10 | 2,0 | 1,0 | |||
| 2 | 8,0 | 3,0 | |||
| 5 - 100 | 100 | 0,8 | 0,25 | 0,1 | 200/300 |
| 50 | 1,6 | 0,4 | |||
| 10 | 4,0 | 1,5 | |||
| 10 - 200 | 200 | 0,8 | 0,25 | 0,2 | 200/300 |
| 100 | 1,4 | 0,4 | |||
| 20 | 4,0 | 1,3 | |||
| 15 - 300 | 300 | 0,6 | 0,25 | 0,5 | 300 |
| 150 | 1,2 | 0,4 | |||
| 30 | 3,0 | 1,2 | |||
|
R* = Richtigkeit, VK* = Variationskoeffizient |
|||||
Endprüfwerte bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20°C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. Gemäß DIN EN ISO 8655.
Titel: Transferpette® -8/-12 electronic Präzision
Link: http://www.brand.de/de/brand-produkte/liquid-handling-produkte/mikroliterpipetten-pipetten/transferpetter-8-12-electronic/transferpetter-8-12-electronic-praezision/printer.html