Transferpette® electronic
Präzision
Genauigkeit der Transferpette® electronic
Volumenbereich
µl
Teilvolumen
µl
R*
< =+ %
VK*
< =
%
Teilschritte
µl
Spitzentyp
µl
0,5  -  10  10 1,0 0,4 0,01 20
   5 1,5 0,8    
   1 5,0 2,0    
2  -  20  20 1,0 0,4 0,02 20
   10 1,5 0,8    
   2 5,0 2,5    
20  -   200  200 0,8 0,2 0,2 200
  100 1,2 0,3    
  20 4,0 0,6    
100  -   1000 1000 0,6 0,2 1,0 1000
   500 1,0 0,3    
   100 3,0 0,6    
500  -   5000 5000 0.6 0.2 5.0 5000
  2500 1.0 0.3    
   500 3.0 0.6    

R* = Richtigkeit,   VK* = Variationskoeffizient

 

Endprüfwerte bezogen auf das auf dem Gerät aufgedruckte Nennvolumen (= max. Volumen) bei gleicher Temperatur (20°C) von Gerät, Umgebung und aqua dest. Gemäß DIN EN ISO 8655.