Vollpipetten
Technische Daten, lieferbare Größen
Vollpipetten mit einer bzw. zwei Marken, justiert auf 'Ex'.
| BLAUBRAND® Wartezeit 5 s |
SILBERBRAND ohne Wartezeit |
|||
| Inhalt ml |
Color-Code (ISO 1769) |
Länge mm (± 10 mm) |
Fehlergrenze ± ml |
Fehlergrenze ± ml |
| 0,5 | 2 x schwarz | 300 | 0,005 | 0,007 |
| 1 | blau | 300 | 0,008 | 0,010 |
| 2 | orange | 330 | 0,010 | 0,015 |
| 2,5 | - | 330 | 0,010 | - |
| 3 | schwarz | 330 | 0,010 | 0,015 |
| 4 | 2 x rot | 400 | 0,015 | - |
| 5 | weiß | 400 | 0,015 | 0,025 |
| 6 | 2 x orange | 400 | 0,015 | - |
| 7 | 2 x grün | 400 | 0,015 | - |
| 8 | blau | 440 | 0,02 | - |
| 9 | schwarz | 440 | 0,02 | - |
| 10 | rot | 440 | 0,02 | 0,03 |
| 15 | grün | 510 | 0,03 | 0,04 |
| 20 | gelb | 510 | 0,03 | 0,04 |
| 25 | blau | 520 | 0,03 | 0,04 |
| 30 | schwarz | 520 | 0,03 | - |
| 40 | weiß | 540 | 0,05 | - |
| 50 | rot | 540 | 0,05 | 0,07 |
| 100 | gelb | 585 (± 15 mm) | 0,08 | 0,12 |


