Bulb Pipettes, Single Volume Pipettes
Technical data, available sizes
Bulb pipettes with one or two marks, calibrated to deliver (Ex).
|
BLAUBRAND® Waiting time 5 s |
SILBERBRAND no waiting time |
|||
| Capacity ml |
Colour Code (ISO 1769) |
Length mm (± 10 mm) |
Error limits ± ml |
Error limits ± ml |
| 0.5 | 2 x black | 300 | 0.005 | 0.007 |
| 1 | blue | 300 | 0.008 | 0.010 |
| 2 | orange | 330 | 0.010 | 0.015 |
| 2.5 | - | 330 | 0.010 | - |
| 3 | black | 330 | 0.010 | 0.015 |
| 4 | 2 x red | 400 | 0.015 | - |
| 5 | white | 400 | 0.015 | 0.022 |
| 6 | 2 x orange | 400 | 0.015 | - |
| 7 | 2 x green | 400 | 0.015 | - |
| 8 | blue | 440 | 0.02 | - |
| 9 | black | 440 | 0.02 | - |
| 10 | red | 440 | 0.02 | 0.03 |
| 15 | green | 510 | 0.03 | 0.04 |
| 20 | yellow | 510 | 0.03 | 0.04 |
| 25 | blue | 520 | 0.03 | 0.04 |
| 30 | black | 520 | 0.03 | - |
| 40 | white | 540 | 0.05 | - |
| 50 | red | 540 | 0.05 | 0.07 |
| 100 | yellow | 585 (± 15 mm) | 0.08 | 0.12 |
