Datos técnicos, tamaños suministrables
Pipetas aforadas con uno o dos aforos, ajustadaas por vertido 'Ex'.
| BLAUBRAND® tiempo de espera 5 s |
SILBERBRAND sin tiempo de espera |
|||
|
Volumen
ml |
Código de color (ISO 1769) |
Longitud mm (± 10 mm) |
Límites de error ± ml |
Límites de error ± ml |
| 0,5 | 2 x negro | 300 | 0,005 | 0,007 |
| 1 | azul | 300 | 0,008 | 0,010 |
| 2 | naranja | 330 | 0,010 | 0,015 |
| 2,5 | - | 330 | 0,010 | - |
| 3 | negro | 330 | 0,010 | 0,015 |
| 4 | 2 x rojo | 400 | 0,015 | - |
| 5 | blanco | 400 | 0,015 | 0,025 |
| 6 | 2 x naranja | 400 | 0,015 | - |
| 7 | 2 x verde | 400 | 0,015 | - |
| 8 | azul | 440 | 0,02 | - |
| 9 | negro | 440 | 0,02 | - |
| 10 | rojo | 440 | 0,02 | 0,03 |
| 15 | verde | 510 | 0,03 | 0,04 |
| 20 | amarillo | 510 | 0,03 | 0,04 |
| 25 | azul | 520 | 0,03 | 0,04 |
| 30 | negro | 520 | 0,03 | - |
| 40 | blanco | 540 | 0,05 | - |
| 50 | rojo | 540 | 0,05 | 0,07 |
| 100 | amarillo | 585 (± 15 mm) | 0,08 | 0,12 |


