Datos técnicos, tamaños suministrables DIN EN ISO 835
Las pipetas graduadas están ajustadas por contenido 'In' o por vertido 'Ex'.
|
BLAUBRAND® tiempo de espera 5 s |
SILBERBRAND sin tiempo de espera |
||||||
|
Volumen ml |
División ml |
Codigo de color (DIN 12621) |
Longitud
mm ( ±10 mm) |
Ajuste to |
Limite de error ± ml |
Ajuste to |
Limite de error ± ml |
| 0,1 | 0.001 | 2 x verde | 360 | In | 0,001 | - | - |
| 0,2 | 0,002 | 2 x blanco | 360 | In | 0,002 | - | - |
| 0,5 | 0,01 | 2 x amarillo | 360 | Ex | 0,006 | Ex | 0,008 |
| 1 | 0,01 | amarillo | 360 | Ex | 0,007 | Ex | 0,010 |
| 1 | 0,1 | rojo | 360 | Ex | 0,007 | Ex | 0,010 |
| 2 | 0,01 | 2 x blanco | 360 | Ex | 0,010 | Ex | 0,015 |
| 2 | 0,02 | negro | 360 | Ex | 0,010 | Ex | 0,015 |
| 2 | 0,1 | verde | 360 | Ex | 0,010 | Ex | 0,015 |
| 5 | 0,05 | rojo | 360 | Ex | 0,030 | Ex | 0,05 |
| 5 | 0,1 | azul | 360 | Ex | 0,030 | Ex | 0,05 |
| 10 | 0,1 | naranja | 360 | Ex | 0,05 | Ex | 0,08 |
| 20 | 0,1 | 2 x amarillo | 360 | Ex | 0,1 | Ex | 0,15 |
| 25 | 0,1 | blanco | 450 | Ex | 0,1 | Ex | 0,15 |
| 50 | 0,5 | - | 450 | Ex | 0,2 | - | - |


