Pasos y gamas de volumen
| posición émbolo | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 |
| n° pasos | 49 | 32 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 |
| punta PD ml | volumen de dosificación µl | ||||||||
| 0,1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 1,0 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 1,25 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 | 112,5 | 125 |
| 2,5 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |
| 5,0 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10,0 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 12,5 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 25,0 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| 50,0 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
Tabla de precisión
dispensador manual HandyStep® S con puntas PD de BRAND, certificada de conformidad.
|
HandyStep® S con punta PD |
Gama de adjuste µl |
Volumen nominal (E* ≤ ± %) |
Volumen nominal (CV* ≤ %) |
||
| 10% | 2% | 10% | 2% | ||
| 0,1 ml | 2 - 10 | 1,6 | 8,0 | 2,0 | 5,0 |
| 0,5 ml | 10 - 50 | 0,8 | 4,0 | 0,6 | 1,4 |
| 1,0 ml | 20 - 100 | 0,8 | 4,0 | 0,4 | 1,0 |
| 1,25 ml | 25 - 125 | 0,8 | 4,0 | 0,3 | 0,8 |
| 2,5 ml | 50 - 250 | 0,7 | 3,5 | 0,2 | 0,8 |
| 5,0 ml | 100 - 500 | 0,5 | 2,5 | 0,2 | 0,6 |
| 10,0 ml | 200 - 1000 | 0,4 | 1,5 | 0,2 | 0,5 |
| 12,5 ml | 250 - 1250 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,3 |
| 25,0 ml | 500 - 2500 | 0,3 | 1,5 | 0,2 | 0,4 |
| 50,0 ml | 1000 - 5000 | 0,3 | 1,5 | 0,15 | 0,4 |
A* = exactitud. CV* = coeficiente de variación |
|||||


