Datos técnicos |
| MonoDest 3000E | MonoDest 3000N |
consumo | W | 3000 | 3000 |
corriente nominal | A | 14 | 14 |
voltaje | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
conexión a agua de la red: |
|
|
|
cantidad de destilado al trabajar |
|
|
|
conductividad del destilado |
|
|
|
temperatura del destilado | °C | 96 | 96 |
caudal de agua de refrigeración |
|
|
|
temperatura del agua de refrigeración |
|
|
|
calefactor | material | acero inoxidable 1.4529 | acero inoxidable 1.4529 |
partes de vidrio | material | DURAN® | DURAN® |
altura | mm | 750 | 600 |
espacio necesario (sin frasco de recogida para destilado) | mm | 220 x 220 | 220 x 220 |
peso | kg | 6 | 6 |


