Données techniques, capacités livrables DIN EN ISO 835
Les pipettes graduées sont calibré3es pour contenir 'in' ou pour écouler 'Ex'.
|
BLAUBRAND® |
SILBERBRAND |
||||||
|
Capacité |
Subdiv. |
Code-Coleur |
Longeur
mm |
Calib. |
Limite d'erreur |
Calib. |
Limite d'erreur |
| 0,1 | 0,001 | 2 x vert | 360 | In | 0,001 | - | - |
| 0,2 | 0,002 | 2 x blanc | 360 | In | 0,002 | - | - |
| 0,5 | 0,01 | 2 x jaune | 360 | Ex | 0,006 | Ex | 0,008 |
| 1 | 0,01 | jaune | 360 | Ex | 0,007 | Ex | 0,010 |
| 1 | 0,1 | rouge | 360 | Ex | 0,007 | Ex | 0,010 |
| 2 | 0,01 | 2 x blanc | 360 | Ex | 0,010 | Ex | 0,015 |
| 2 | 0,02 | noir | 360 | Ex | 0,010 | Ex | 0,015 |
| 2 | 0,1 | vert | 360 | Ex | 0,010 | Ex | 0,015 |
| 5 | 0,05 | rouge | 360 | Ex | 0,030 | Ex | 0,05 |
| 5 | 0,1 | bleu | 360 | Ex | 0,030 | Ex | 0,05 |
| 10 | 0,1 | orange | 360 | Ex | 0,05 | Ex | 0,08 |
| 20 | 0,1 | 2 x jaune | 360 | Ex | 0,1 | Ex | 0,15 |
| 25 | 0,1 | blanc | 450 | Ex | 0,1 | Ex | 0,15 |
| 50 | 0,5 | - | 450 | Ex | 0,2 | - | - |


