HandyStep® S
Données techniques

  La tableau de volumes HandyStep® S avec pointes DD tips

  Selon la pointe DD tip utilisée (Tip size) et le nombre de courses réglé (Setting) on obtient
  jusqu‘à 59 différents volumes partiels avec de nombreuses différentes opérations de
  distribution (Steps).

Settings 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
Steps 49 32 24 19 15 13 11 10 9
DD-tip ml Volume µl
0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 20 30 40 50 60 70 80 90 100
1.25 25 37.5 50 62.5 75 87.5 100 112.5 125
2.5 50 75 100 125 150 175 200 225 250
5 100 150 200 250 300 350 400 450 500
10 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
12.5 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250
25 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500
50 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

 

 Table de précision

 HandyStep® S avec pointes DD tips de BRAND®, 20 °C 'Ex', attestées conformes

Pointe DD tip capacité
ml
Gamme de volume
 µl
Course ajustée ≈ % vde volume
nominal (E*
± %)
Course ajustée % de volume
nominal (CV*
%)
1 ≈ 20% 3 ≈ 60% 5 ≈ 100% 1 ≈ 20% 3 ≈ 60% 5 ≈ 100%
0.1 2 - 10 8,0 2,7 1,6 5.0 3,0 2.0
0.5 10  - 50 4,0 1,33 0,8 1,4 0,73 0,6
1 20  - 100 4,0 1,33 0,8 1,0 0,38 0,4
1.25 25  - 125 4,0 1,33 0,8 0.8 0,38 0,3
2.5 50  - 250 3,5 1,17 0,7 0.8 0,27 0,2
5 100  - 500 2.5 0,83 0.5 06 0,23 0,2
10 200  - 1000 1,5 0.5 0,4 0.5 0,23 0,2
12.5 250  - 1250 1,5 0.5 0,3 0.3 0,23 0,2
25 500  - 2500 1,5 0.5 0,3 0.4 0,23 0,2
50 1000  - 5000 1,5 0.5 0,3 0.4 0,23 0.15

E* = Exactitude. CV* = Coefficient de variation

Le volume nominal correspond au volume partiel maximal pouvant être réglé pour la taille de pointe DD tip respective. Les limites d’erreur se réfèrent au volume partiel réglé en fonction de la taille de la pointe DD tip, la température de l’appareil, de pointe DD tip, la température ambiante et celle de l’eau dest. étant les mêmes (20 °C) et l’opération étant régulière. L’essai est effectué conformément à DIN EN ISO 8655-5.