| Précision de Transferpette® S -8, type Digital | |||||
|
Capacité µl |
modèle |
Type de pointe µl |
E* ≤ + % |
CV* ≤ % |
Pas intermédiaires µl |
| 0,5 - 10 | M8-10 | 20 / nano-capTM | 1,6 | 1,0 | 0,01 |
| 5 - 50 | M8-50 | 200 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
| 10 - 100 | M8-100 | 200 / 300 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| 20 - 200 | M8-200 | 200 / 300 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| 30 - 300 | M8-300 | 300 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
|
|
|||||
| Précision de Transferpette® S -12, type Digital | |||||
|
Capacité µl |
modèle |
Type de pointe µl |
E* ≤ + % |
CV* ≤ % |
Pas intermédiaires µl |
| 0,5 - 10 | M12-10 | 20 / nano-capTM | 1,6 | 1,0 | 0,01 |
| 5 - 50 | M12-50 | 200 | 0,8 | 0,4 | 0,1 |
| 10 - 100 | M12-100 | 200 / 300 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| 20 - 200 | M12-200 | 200 / 300 | 0,8 | 0,3 | 0,2 |
| 30 - 300 | M12-300 | 300 | 0,6 | 0,3 | 0,2 |
|
* Calibrée pour écouler 'Ex'. Les limites d'erreur se réfèrent au volume nominal (= volume max.) imprimé sur l’appareil, la température de l’appareil, la température ambiante et celle de l’eau dist. étant les mêmes (20 °C), l’opération étant régulière et sans à-coups. Les limites d’erreur sont sensiblement inférieures à celles de la norme DIN EN ISO 8655-2. Certifiée conforme à DIN 12 600. E = exactitude, CV = coefficient de variation |
|||||


