Données techniques |
| MonoDest 3000E | MonoDest 3000N |
Puissance | W | 3000 | 3000 |
Courant nominal | A | 14 | 14 |
Tension secteur | V/Hz | 220-240/50-60 | 220-240/50-60 |
Raccord eau de ville: |
|
|
|
Débit du distillat pour service: |
|
|
|
Conductibilité du distillat |
|
|
|
Température du distillat | °C | 96 | 96 |
Consommation d'eau de refroidissement |
|
|
|
Température de l'eau de refroidissement: |
|
|
|
Corps de chauffe | Matériau | acier fin 1.4529 | acier fin 1.4529 |
Verrerie | Matériau | DURAN® | DURAN® |
Hauteur | mm | 750 | 600 |
Encombrement (sans récipient à eau distillée) | mm | 220 x 220 | 220 x 220 |
Poids | kg | 6 | 6 |


