Bruchfestigkeit und geringes Gewicht sind die entscheidenden Vorteile von Kunststoffen. Die Anwendungsbedingungen bestimmen, welcher Kunststoff geeignet ist. |
![]() |
Die Einflussfaktoren sind vielfältig: Einwirkdauer und Konzentration von Chemikalien, Temperaturbelastung (z. B. beim Autoklavieren), Krafteinwirkung, UV-Bestrahlung, Alterung (z. B. durch Einwirkung von Reinigungsmitteln oder durch sonstige Umwelteinflüsse). |
![]() |
Die sorgfältige Beurteilung der geforderten Eigenschaften durch den Anwender steht daher an erster Stelle. Die sorgfältig erstellten Empfehlungen der Fachliteratur bzw. der Rohstoffhersteller sollen informieren und beraten – die Eignungsprüfung durch den Anwender unter den jeweiligen Anwendungsbedingungen können sie allerdings nicht ersetzen. |
Physikalische Eigenschaften
Max, Gebrauchs-temperatur (°C) |
Versprödungs-
temperatur (°C) |
Microwellen- tauglichkeit* |
Dichte (g/cm3) |
Elastizität | Transparenz | |
PS | 70 | -20 | nein | 1,05 | steif | glasklar |
SAN | 70 | -40 | nein | 1,03 | steif | glasklar |
PMMA | 65 bis 95 | -50 | nein | 1,18 | steif | glasklar |
PC | 125 | -130 | ja | 1,20 | steif | glasklar |
PVC | 80 | -20 | nein | 1,35 | steif | glasklar |
POM | 130 | -40 | nein | 1,42 | gut | opak |
PE-LD | 80 | -50 | ja | 0,92 | sehr gut | durchscheinend |
PE-HD | 105 | -50 | ja | 0,95 | gut | durchscheinend |
PP | 125 | 0 | ja | 0,90 | mäßig | durchscheinend |
PMP | 150 | 0 | ja | 0,83 | mäßig | glasklar |
ETFE | 150 | -100 | ja | 1,70 | mäßig | durchscheinend |
PTFE | 260 | -200 | ja | 2,17 | sehr gut | opak |
FEP | 205 | -100 | ja | 2,15 | mäßig | durchscheinend |
PFA | 260 | -200 | ja | 2,17 | mäßig | durchscheinend |
PUR | 80 | -30 | ja | 1,20 | sehr gut | glasklar |
FKM | 220 | -30 | - | - | sehr gut | - |
EPDM | 130 | -40 | - | - | sehr gut | - |
NR | 80 | -40 | nein | 1,20 | sehr gut | opak |
SI | 180 | -60 | nein | 1,10 | sehr gut | durchscheinend |
*Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit berücksichtigen |
Sterilisation*
Autoklavieren*
bei 121 °C,(2 bar), nach DIN EN 285 |
β/γ-Strahlen 25 kGy |
Gas (Ethylenoxid) |
Chemisch (Formalin, Ethanol) | |
PS | nein | ja | nein | ja |
SAN | nein | nein | ja | ja |
PMMA | nein | ja | nein | ja |
PC | ja1) | ja | ja | ja |
PVC | nein2) | nein | ja | ja |
POM | ja1) | ja (eingeschränkt) | ja | ja |
PE-LD | nein | ja | ja | ja |
PE-HD | nein | ja | ja | ja |
PP | ja | ja (eingeschränkt) | ja | ja |
PMP | ja | ja | ja | ja |
ETFE | ja | nein | ja | ja |
PTFE | ja | nein | ja | ja |
FEP/PFA | ja | nein | ja | ja |
PUR | ja3) | - | ja | ja |
FKM | ja | - | ja | ja |
EPDM | ja | - | ja | ja |
NR | nein | nein | ja | ja |
SI | ja | nein | ja | ja |
* Nur sorgfältig
gereinigte und mit dest. Wasser gespülte Laborgeräte autoklavieren. |